N
| NAC 200 akut - 1A-Pharma® | 20 EFT |
| NAC 200 akut - 1A-Pharma® | 40 EFT |
| NAC 600 akut - 1A-Pharma® | 6 EFT |
| NAC 600 akut - 1A-Pharma® | 10 EFT |
| NAC 600 akut - 1A-Pharma® | 20 EFT |
| NAC 600 akut - 1A-Pharma® | 40 EFT |
| NAC 200 - 1 A Pharma® | 20 EFT |
| NAC 200 - 1 A Pharma® | 40 EFT |
| NAC 200 - 1 A Pharma® | 48 EFT |
| NAC 200 - 1 A Pharma® | 100 EFT |
| NAC 600 - 1 A Pharma® | 10 EFT |
| NAC 600 - 1 A Pharma® | 20 EFT |
| NAC 600 - 1 A Pharma® | 40 EFT |
| NAC 600 - 1 A Pharma® | 48 EFT |
| NAC 600 - 1 A Pharma® | 100 EFT |
| Naproxen - 1 A Pharma® 250 mg bei Regelschmerzen | 10 TAB |
| Naproxen - 1 A Pharma® 250 mg bei Regelschmerzen | 20 TAB |
| Naproxen - 1 A Pharma® 250 mg bei Regelschmerzen | 30 TAB |
| Naproxen 500 - 1 A Pharma® | 20 TAB |
| Naproxen 500 - 1 A Pharma® | 50 TAB |
| Naproxen 500 - 1 A Pharma® | 100 TAB |
| Naratriptan - 1 A Pharma bei Migräne 2,5 mg Filmtabletten | 2 FCT |
| Naratriptan - 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 3 FCT |
| Naratriptan - 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 4 FCT |
| Naratriptan - 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 6 FCT |
| Naratriptan - 1 A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 12 FCT |
| Nifedipin 20 ret - 1 A Pharma® | 30 MRT |
| Nifedipin 20 ret - 1 A Pharma® | 50 MRT |
| Nifedipin 20 ret - 1 A Pharma® | 100 MRT |
| Nitrendipin 10 - 1 A Pharma® | 50 TAB |
| Nitrendipin 10 - 1 A Pharma® | 100 TAB |
| Nitrendipin 20 - 1 A Pharma® | 50 TAB |
| Nitrendipin 20 - 1 A Pharma® | 100 TAB |
| Norflox - 1 A Pharma® | 6 FCT |
| Norflox - 1 A Pharma® | 10 FCT |
| Norflox - 1 A Pharma® | 20 FCT |
| Norflox - 1 A Pharma® | 50 FCT |
| Novaminsulfon 500 - 1 A Pharma® | 10 FCT |
| Novaminsulfon 500 - 1 A Pharma® | 20 FCT |
| Novaminsulfon 500 - 1 A Pharma® | 30 FCT |
| Novaminsulfon 500 - 1 A Pharma® | 50 FCT |
| Novaminsulfon - 1 A Pharma® Tropfen | 20 LDP |
| Novaminsulfon - 1 A Pharma® Tropfen | 50 LDP |
| Novaminsulfon - 1 A Pharma® Tropfen | 100 LDP |
Portfolio from October 1st 2012
Legend
| ASP | = | aerosol, suspension + propellant |
| CHT | = | tablet, chewable |
| CRM | = | cream |
| EFT | = | tablet, effervescent |
| FCT | = | film-coated tablet |
| GEL | = | gel |
| GRC | = | gastro-resitant capsule |
| GRT | = | gastro-resitant tablet |
| HGC | = | hard gelatin capsule |
| LDP | = | liquid as drops |
| LIAM | = | liquid in ampoule |
| LISY | = | liquid in syringe |
| LSP | = | liquid as spray |
| MRCH | = | capsule hard gelatin, modified release |
| MRT | = | tablet, modified release |
| ODT | = | oro-dispersible tablet |
| OIN | = | ointment |
| POS | = | powder for oral suspension |
| PWD | = | powder |
| SGC | = | soft gelatine capsule |
| SOL | = | solution |
| SUP | = | suppository |
| SUS | = | suspension |
| SYR | = | syrup |
| TAB | = | tablet |
| TTS | = | transdermal therapeutic system |
| TTSM | = | transdermal therapeutic system, matrix patch |


